2. Bundesliga Ost 13/14
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SC DHfK Leipzig | 14 | 12 | 1 | 1 | 121: 50 | 71 | 38 |
2. | USV Saalebiber Halle | 14 | 11 | 1 | 2 | 121: 56 | 65 | 35 |
3. | MFBC Löwen Leipzig II | 14 | 9 | 2 | 3 | 86: 54 | 32 | 29 |
4. | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 64: 71 | -7 | 24 |
5. | United Lakers Konstanz | 14 | 4 | 1 | 9 | 63: 90 | -27 | 14 |
6. | Black Lions Landsberg | 14 | 4 | 0 | 10 | 53: 94 | -41 | 12 |
7. | ESV Ingolstadt | 14 | 3 | 1 | 10 | 65:107 | -42 | 10 |
8. | BAT Berlin II | 14 | 1 | 2 | 11 | 42: 93 | -51 | 6 |
Saisonspiele
1 | SC DHfK Leipzig | – | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | : | 4 | (2:1 / 4:3 / 4:0) | |
2 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Black Lions Landsberg | 6 | : | 2 | (2:0 / 0:2 / 4:0) | |
3 | ESV Ingolstadt | – | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 4 | (1:1 / 1:2 / 0:1) | |
4 | MFBC Löwen Leipzig II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 3 | : | 5 | (0:1 / 1:2 / 2:2) | |
5 | Saalebiber Halle | – | Floorball Tigers Magdeburg | 11 | : | 2 | (3:0 / 2:1 / 6:1) | |
6 | Floorball Tigers Magdeburg | – | United Lakers Konstanz | 7 | : | 2 | (2:0 / 1:0 / 4:2) | |
7 | Floorball Tigers Magdeburg | – | BAT Berlin II | 2 | : | 7 | (0:0 / 1:3 / 1:4) | |
8 | BAT Berlin II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 4 | : | 5 | (3:1 / 1:2 / 0:2) | |
9 | Floorball Tigers Magdeburg | – | SC DHfK Leipzig | 3 | : | 5 | (1:2 / 1:0 / 1:3) | |
10 | Black Lions Landsberg | – | Floorball Tigers Magdeburg | 1 | : | 10 | (0:3 / 0:5 / 1:2) | |
11 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Saalebiber Halle | 0 | : | 11 | (0:5 / 0:1 / 0:5) | |
12 | Floorball Tigers Magdeburg | – | ESV Ingolstadt | 7 | : | 5 | (2:1 / 3:2 / 2:2) | |
13 | Floorball Tigers Magdeburg | – | MFBC Löwen Leipzig II | 2 | : | 4 | (1:2 / 0:0 / 1:2) | |
14 | United Lakers Konstanz | – | Floorball Tigers Magdeburg | 4 | : | 7 | (1:1 / 1:3 / 2:3) |
Scorer
Name: | Tore: | Assists: | Punkte: | 2min: | 5min: | 10min: |
Christian Samtleben | 7 | 19 | 26 | 2 | ||
Philipp Bader | 16 | 4 | 20 | 8 | ||
Benjamin Erhardt | 9 | 1 | 10 | 4 | ||
Marvin Krause | 7 | 3 | 10 | |||
Christian Hoffmann | 7 | 2 | 9 | |||
Eric Geue | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Anh Phan | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
Martin Albrecht | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
Martin Hoffmann | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Moritz Genzer | 2 | 2 | 4 | |||
Franziska Mietzsch | 3 | 3 | 2 | |||
Philipp Neubauer | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Jan Reinhard | 1 | 1 | 1 | |||
Johannes Paul | 1 | 1 | 2 | |||
Erik Schöwe | 2 | |||||
Steven Ehebrecht | 1 | |||||
Jan-Niklas Löbner | 1 | |||||
Gunnar Sauer (G) | 1 | |||||
Richard Lange | ||||||
Eric Wilhelm (G) | ||||||
Robert Oelenberg | ||||||
Danny Bartholome | ||||||
Walther Lehnert |
Tabelle Regio Herren KF 13/14 Staffel 1
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SV Chemie Genthin | 12 | 9 | 0 | 3 | 146: 93 | 53 | 27 |
2. | UHC Elster | 12 | 9 | 0 | 3 | 110: 71 | 39 | 27 |
3. | Concordia Hargerode | 12 | 7 | 1 | 4 | 129: 93 | 36 | 22 |
4. | PSV 90 Dessau | 12 | 6 | 1 | 5 | 98: 104 | -6 | 19 |
5. | Floorball Tigers Magdeburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 114: 114 | 0 | 15 |
6. | Black Lions Landsberg II | 12 | 5 | 0 | 7 | 105: 117 | -12 | 15 |
7. | Black Lions Landsberg I | 12 | 0 | 0 | 12 | 42: 152 | -110 | 0 |
Saisonspiele
1 | Floorball Tigers Magdeburg | – | SV Chemie Genthin | 8 | : | 14 | |
2 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Concordia Harzgerode | 8 | : | 14 | |
3 | PSV Dessau | – | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | : | 3 | |
4 | UHC Elster | – | Floorball Tigers Magdeburg | 11 | : | 7 | |
5 | Black Lions Landsberg I | – | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 13 | |
6 | Black Lions Landsberg II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 5 | : | 14 | |
7 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Concordia Harzgerode | 10 | : | 16 | |
8 | Floorball Tigers Magdeburg | – | SV Chemie Genthin | 7 | : | 19 | |
9 | Black Lions Landsberg II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 7 | : | 16 | |
10 | Black Lions Landsberg I | – | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 13 | |
11 | UHC Elster | – | Floorball Tigers Magdeburg | 11 | : | 9 | |
12 | PSV Dessau | – | Floorball Tigers Magdeburg | 6 | : | 13 |
Scorer
Name: | Tore: | Assists: | Punkte: | 2min: | 5min: | 10min: |
Anh Phan | 28 | 19 | 47 | 1 | ||
Benjamin Ehrhardt (C) | 20 | 7 | 27 | 2 | ||
Philipp Neubauer | 10 | 9 | 19 | 2 | ||
Jan Reinhard | 13 | 1 | 14 | |||
Richard Lange | 7 | 7 | 14 | 2 | ||
Johannes Paul | 9 | 3 | 12 | |||
Mario Vollack | 5 | 5 | 10 | |||
Stefanie Kabelitz | 7 | 2 | 9 | |||
Johanna Koch | 5 | 3 | 8 | |||
Christian Samtleben | 4 | 3 | 7 | |||
Steven Ehebrecht | 5 | 1 | 6 | |||
Eric Schöwe | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Christian Hoffmann | 2 | 2 | 4 | |||
Thomas Eickmann | 3 | 3 | ||||
Erik Wilhelm (G) | 2 | 2 | ||||
Gunnar Sauer (G) | 1 | 1 | ||||
Robert Oelenberg | 1 | |||||
Jan-Niklas Löbner | ||||||
Phillipp Bader |